电动单座调节阀是由阀门和OLT系列一体化执行机构组成的,与管道连接,通过接收DCS/PLC控制系统、调节器、计算机等输出DC4~20mA(DC1~5V)模拟量信号及断续接点控制信号,通过改变管道内的介质流量、压力、温度、液位等工艺参数的最终控制单元。其结构简单,具有调节精度高,压降损失小,使用寿命长,方便维护等特点,广泛适用于电力、冶金、水泥、化工、石油、城市供热系统、余热发电、生物质发电、脱硫等行业。
ZDLP电动单座调节阀主要技术参数
公称通径mm | G3/4” | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||||||||
阀座通径mm | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 26 | 32 | 40 | 50 | 66 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
额定流量系数kv | 直线型 | 0.08 | 0.12 | 0.20 | 0.32 | 0.5 | 0.8 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | 1000 | 1600 |
等百分比 | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 900 | 1440 | |||||||
公称压力(MPa) | 0.6,1.6, 2.5, 4.0, 6.4 | ||||||||||||||||||||||
行程(mm) | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||||||||||
流量特性 | 直线 | 直线,等百分比,快开 | |||||||||||||||||||||
工作温度℃ | -40~230℃(常温型),散热片式230~450℃(中温型),特殊订货-100~600℃ | ||||||||||||||||||||||
法兰尺寸 | 符合JB78-59、JB79-59标准,可按JB/79.1-94、JB/79.2-94、ANSI、JIS、DIN 等标准订货生产 | ||||||||||||||||||||||
阀体材质 | WCB(ZG230-450)、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG0Cr18Ni12Mo2Ti CF8 CF8M | ||||||||||||||||||||||
阀芯材质 | 1Cr18Ni9,SS304,0Cr18Ni12Mo2Ti,SS316,ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||||||||||||
阀体型式 | 直通单座铸造球型阀 | ||||||||||||||||||||||
上阀盖型式 | 普通式(常温),热片式(中温),长颈式(低温) |
注:
1.可为用户提供ANSI、JPI、JPI等国处法兰标准的产品,其法兰距按用户需要确定。
2.工作温度、公称压力、公称通径超出列表范围的产品可与本公司商洽解决
电动单座调节阀 主要零件材料
本体材质为碳钢 | ||||
1 | 阀体 | WCB | LCB | WC9 |
2 | 阀座 | 304 | 304 | 304 |
3 | 阀芯 | 304 | 304 | 304 |
4 | 导向套 | 304 | 304 | 304 |
5 | 阀盖 | WCB | LCB | WC9 |
6 | 阀杆 | 304 | 304 | 304 |
7 | 填料 | PTFE/柔性石墨 | ||
8 | 弹簧 | 65Mn | ||
9 | 螺母 | 304 | 304 | 304 |
本体材质为不锈钢 | ||||
1 | 阀体 | CF8 | CF8M | CF3M |
2 | 阀座 | 304 | 316 | 316L |
3 | 阀芯 | 304 | 316 | 316L |
4 | 导向套 | 304 | 316 | 316L |
5 | 阀盖 | CF8 | CF8M | CF3M |
6 | 阀杆 | 304 | 316 | 316L |
7 | 填料 | PTFE/柔性石墨 | ||
8 | 弹簧 | 65Mn | ||
9 | 螺母 | 304 | 316 | 316L |
详细尺寸及订货要求请与我公司联系,以便我们为您正确选型,如有任何疑问.您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务!