详细内容:
ZKJW电动调节通风蝶阀由DKJ角行程电动执行机构和蝶阀组成,它与电动单元组合仪表配合使用。表有结构简单、口径大、重量轻、操作方便等优点。ZKJW型电动调节通风蝶阀 广泛应用于冶金、电站石油、化工等部门。
ZKJW电动调节通风蝶阀规格与技术参数
公称通径mm | 50 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 1900 | 2000 |
额定流量系数kv | 85 | 225 | 340 | 500 | 770 | 1360 | 2130 | 3060 | 4160 | 5450 | 6900 | 8500 | 12200 | 16600 | 21700 | 34000 | 49000 | 66600 | 87000 | 110000 | 123000 | 136000 |
配用电动执行机构型号 | DKJ系列 |
公称压力(MPa) | 0.6 |
介质温度℃ | 常温-20℃~+200(Q235A),-40~+450(铸钢),中温-40~+450(铸不锈钢) |
转角范围 | 平行闸板0~700,倾斜阀板0~600 |
流量特性 | 近似百分比 |
动作时间 | 25 |
阀体材质 | Ht200,35,ZG230-450,1Cr18Ni9,ZG1Cr18Ni9Ti,ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
|
|
ZKJW电动调节通风蝶阀执行机构主要技术参数
型号 | DJK-210 | DJK-310 | DJK-410 | DJK-510 |
输入信号 | DC0~10mA,DC4-20mA |
输入电阻Ω | 200 |
输出转角0 | 0~90 |
输出力矩N.m | 100 | 250 | 600 | 1600 |
电源 | 220V,50Hz |
ZAJWa电动调节通风蝶阀主要技术性能指标
项目 | 指标值 |
基本误差% | ±2.5.0 |
回差% | 1.0 |
死区% | 5.0 |
额定行程偏差% | 4.0 |
允许泄漏量L/H | 平行阀板:2×10-2×额定容量,倾斜滑板:5×10-3×阀的额定流量 |
详细尺寸及订货要求请与我公司联系,以便我们为您正确选型,如有任何疑问.您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供良好的服务!